印刷机源 薪水源
2019年05月09日 周四
基金融鑫次要主宰人
出狱日期:2008-01-0 公报日期:2008-08-2 更动缘故:基金暂时回购 |
||||
名次 | 主宰人姓名 | 主宰人类典型 | 用桩区分基金单位 | 持股求出比值 |
1 | 荷兰倾斜飞行股份有限公司 | 66207445 | 8.2800 | |
2 | 奇纳人寿管保费(按铃)公司 | 61466029 | 7.6800 | |
3 | 人寿管保费股份股份有限公司-惯例-普通管保商品 | 61178244 | 7.6500 | |
4 | 奇纳中国清平洋管保(按铃)股份有限公司 | 43410790 | 5.4300 | |
5 | 新中国人寿管保费股份股份有限公司 | 41556673 | 5.1900 | |
6 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | 33825342 | 4.2300 | |
7 | UBS AG | 29782689 | 3.7200 | |
8 | 清平人寿管保费股份有限公司 | 24816820 | 3.1000 | |
9 | 国投瑞银基金能解决股份有限公司 | 22674461 | 2.8300 | |
10 | 奇纳人寿管保费股份股份有限公司 | 21334957 | 2.6700 |
出狱日期:2007-12-3 公报日期:2008-03-2 变更缘故:基金年度回购 |
||||
名次 | 主宰人姓名 | 主宰人类典型 | 用桩区分基金单位 | 持股求出比值 |
1 | 新中国人寿管保费股份股份有限公司 | 79858263 | 9.9800 | |
2 | 奇纳人寿管保费(按铃)公司 | 61466029 | 7.6800 | |
3 | 人寿管保费股份股份有限公司-惯例-普通管保商品 | 61178244 | 7.6500 | |
4 | 奇纳中国清平洋管保(按铃)股份有限公司 | 43410790 | 5.4300 | |
5 | 星系-渣打-CITIGROUPGLOBALMARKETSLIMITED | 38408442 | 4.8000 | |
6 | 招商提供纸张招商倾斜飞行招商提供纸张F | 30652626 | 3.8300 | |
7 | UBSAG | 29782689 | 3.7200 | |
8 | 奇纳人寿管保费股份股份有限公司 | 26065466 | 3.2600 | |
9 | 清平人寿管保费股份有限公司 | 25466820 | 3.1800 | |
10 | 国投瑞银基金能解决股份有限公司 | 22674461 | 2.8300 |
出狱日期:2007-06-3 公报日期:2007-08-2 更动缘故:基金暂时回购 |
||||
名次 | 主宰人姓名 | 主宰人类典型 | 用桩区分基金单位 | 持股求出比值 |
1 | 新中国人寿管保费股份股份有限公司 | 77407980 | 9.6800 | |
2 | 奇纳中国清平洋管保(按铃)股份有限公司 | 63681556 | 7.9600 | |
3 | 奇纳人寿管保费股份股份有限公司 | 63395359 | 7.9200 | |
4 | 奇纳人寿管保费(按铃)公司 | 61466029 | 7.6800 | |
5 | 人寿管保费股份股份有限公司-惯例-普通管保商品 | 43574832 | 5.4500 | |
6 | UB SAG | 29117847 | 3.6400 | |
7 | 招商提供纸张招商倾斜飞行招商提供纸张F | 28632591 | 3.5800 | |
8 | CITI GROUPG LOBAL MARKETS LIMITED | 28322484 | 3.5400 | |
9 | 清平人寿管保费股份有限公司 | 27466820 | 3.4300 | |
10 | 国投瑞银基金能解决股份有限公司 | 22674461 | 2.8300 |
出狱日期:2006-12-3 公报日期:2007-03-3 变更缘故:基金年度回购 |
||||
名次 | 主宰人姓名 | 主宰人类典型 | 用桩区分基金单位 | 持股求出比值 |
1 | 奇纳人寿管保费股份股份有限公司 | 暂未处理 | 77879909 | 9.7300 |
2 | 奇纳人寿管保费(按铃)公司 | 暂未处理 | 77607416 | 9.7000 |
3 | 新中国人寿管保费股份股份有限公司 | 暂未处理 | 71148435 | 8.8900 |
4 | 奇纳中国清平洋管保(按铃)股份有限公司 | 暂未处理 | 69181556 | 8.6500 |
5 | 清平人寿管保费股份有限公司 | 暂未处理 | 29184345 | 3.6500 |
6 | 奇纳人寿资产能解决股份有限公司 | 暂未处理 | 29055879 | 3.6300 |
7 | 星系-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | 暂未处理 | 28322484 | 3.5400 |
8 | 泰康人寿管保费股份有限公司 | 暂未处理 | 23622275 | 2.9500 |
9 | 国投瑞银基金能解决股份有限公司 | 暂未处理 | 22674461 | 2.8300 |
10 | UBS AG | 暂未处理 | 22443833 | 2.8100 |
出狱日期:2006-06-3 公报日期:2006-08-2 更动缘故:基金暂时回购 |
||||
名次 | 主宰人姓名 | 主宰人类典型 | 用桩区分基金单位 | 持股求出比值 |
1 | 奇纳人寿管保费(按铃)公司 | 暂未处理 | 77231641 | 9.6500 |
2 | 奇纳人寿管保费股份股份有限公司 | 暂未处理 | 76879909 | 9.6100 |
3 | 新中国人寿管保费股份股份有限公司 | 暂未处理 | 73491330 | 9.1900 |
4 | 奇纳中国清平洋管保(按铃)股份有限公司 | 暂未处理 | 66156015 | 8.2700 |
5 | 清平人寿管保费股份有限公司 | 暂未处理 | 29779323 | 3.7200 |
6 | 星系-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | 暂未处理 | 29322484 | 3.6700 |
7 | 奇纳人寿资产能解决股份有限公司 | 暂未处理 | 28455994 | 3.5600 |
8 | 招商提供纸张有限责任公司 | 暂未处理 | 26393562 | 3.3000 |
9 | 泰康人寿管保费股份有限公司 | 暂未处理 | 23622275 | 2.9500 |
10 | 申银万国-星条旗-UBSLIMITED | 暂未处理 | 19500723 | 2.4400 |
出狱日期:2005-12-3 公报日期:2006-03-2 变更缘故:基金年度回购 |
||||
名次 | 主宰人姓名 | 主宰人类典型 | 用桩区分基金单位 | 持股求出比值 |
1 | 奇纳人寿管保费(按铃)公司 | 暂未处理 | 75940466 | 9.4900 |
2 | 奇纳中国清平洋管保(按铃)股份有限公司 | 暂未处理 | 72779503 | 9.1000 |
3 | 奇纳人寿管保费股份股份有限公司 | 暂未处理 | 72670157 | 9.0800 |
4 | 招商提供纸张有限责任公司 | 暂未处理 | 44141080 | 5.5200 |
5 | 摩根士坦利 | 暂未处理 | 32839192 | 4.1000 |
6 | 星条旗寰宇金融股份有限公司(CITIGROUP) | 暂未处理 | 30982484 | 3.8700 |
7 | 瑞士倾斜飞行 | 暂未处理 | 26712560 | 3.3400 |
8 | 奇纳人寿资产能解决股份有限公司 | 暂未处理 | 26646709 | 3.3300 |
9 | 泰康人寿管保费股份有限公司 | 暂未处理 | 23622275 | 2.9500 |
10 | 新中国人寿管保费股份股份有限公司 | 暂未处理 | 13871464 | 1.7300 |
出狱日期:2005-06-3 公报日期:2005-08-2 更动缘故:基金暂时回购 |
||||
名次 | 主宰人姓名 | 主宰人类典型 | 用桩区分基金单位 | 持股求出比值 |
1 | 奇纳人寿管保费(按铃)公司 | 暂未处理 | 75940466 | 9.4900 |
2 | 奇纳中国清平洋管保(按铃)股份有限公司 | 暂未处理 | 72779503 | 9.1000 |
3 | 奇纳人寿管保费股份股份有限公司 | 暂未处理 | 72670157 | 9.0800 |
4 | 招商提供纸张有限责任公司 | 暂未处理 | 44141080 | 5.5200 |
5 | 星条旗寰宇金融 | 暂未处理 | 27655189 | 3.4600 |
6 | 泰康人寿管保费股份有限公司 | 暂未处理 | 23622275 | 2.9500 |
7 | 奇纳人寿资产能解决股份有限公司 | 暂未处理 | 21663174 | 2.7000 |
8 | 群众管保股份有限公司 | 暂未处理 | 14720000 | 1.8400 |
9 | 瑞士倾斜飞行 | 暂未处理 | 14445724 | 1.8100 |
10 | 上海久事公司 | 暂未处理 | 12615261 | 1.5800 |
颁布日期:2004-12-31 公报日期:2005-03-3 变更缘故:基金年度回购 |
||||
名次 | 主宰人姓名 | 主宰人类典型 | 用桩区分基金单位 | 持股求出比值 |
1 | 奇纳中国清平洋管保(按铃)股份有限公司 | 暂未处理 | 77512263 | 9.6900 |
2 | 奇纳人寿管保费(按铃)公司 | 暂未处理 | 75940466 | 9.4900 |
3 | 奇纳人寿管保费股份股份有限公司 | 暂未处理 | 72670157 | 9.0800 |
4 | 招商提供纸张有限责任公司 | 暂未处理 | 42931200 | 5.3700 |
5 | 泰康人寿管保费股份有限公司 | 暂未处理 | 23622275 | 2.9500 |
6 | 群众管保股份有限公司 | 暂未处理 | 20053000 | 2.5100 |
7 | 奇纳无恙管保(按铃)股份有限公司 | 暂未处理 | 16691583 | 2.0900 |
8 | 星条旗寰宇金融 | 暂未处理 | 14453404 | 1.8100 |
9 | 上海久事公司 | 暂未处理 | 13647526 | 1.7100 |
10 | 华泰财产管保股份有限公司 | 暂未处理 | 12212460 | 1.5300 |
颁布日期:2004-06-30 公报日期:2004-08-28 更动缘故:基金暂时回购 |
||||
名次 | 主宰人姓名 | 主宰人类典型 | 用桩区分基金单位 | 持股求出比值 |
1 | 奇纳中国清平洋管保(按铃)股份有限公司 | 暂未处理 | 77512263 | 9.6900 |
2 | 奇纳人寿管保费(按铃)公司 | 暂未处理 | 75940466 | 9.4900 |
3 | 奇纳人寿管保费股份股份有限公司 | 暂未处理 | 72670157 | 9.0800 |
4 | 招商提供纸张有限责任公司 | 暂未处理 | 42931200 | 5.3700 |
5 | 泰康人寿管保费股份有限公司 | 暂未处理 | 24185275 | 3.0200 |
6 | 上海久事公司 | 暂未处理 | 23582539 | 2.9500 |
7 | 群众管保股份有限公司 | 暂未处理 | 20430000 | 2.5500 |
8 | 奇纳无恙管保(按铃)股份有限公司 | 暂未处理 | 17355608 | 2.1700 |
9 | 华中电力金融股份有限公司 | 暂未处理 | 14726850 | 1.8400 |
10 | 华泰财产管保股份有限公司 | 暂未处理 | 10388868 | 1.3000 |
颁布日期:2003-12-31 公报日期:2004-03-30 变更缘故:基金年度回购 |
||||
名次 | 主宰人姓名 | 主宰人类典型 | 用桩区分基金单位 | 持股求出比值 |
1 | 招商提供纸张有限责任公司 | 暂未处理 | 84375448 | 10.5500 |
2 | 奇纳人寿管保费股份股份有限公司 | 暂未处理 | 51674900 | 6.4600 |
3 | 奇纳人寿管保费(按铃)公司 | 暂未处理 | 47469962 | 5.9300 |
4 | 上海久事公司 | 暂未处理 | 19671542 | 2.4600 |
5 | 群众管保股份有限公司 | 暂未处理 | 17326400 | 2.1700 |
6 | 华泰提供纸张有限责任公司 | 暂未处理 | 14831258 | 1.8500 |
7 | 泰康人寿管保费股份有限公司 | 暂未处理 | 13525375 | 1.6900 |
8 | 五味子管保股份股份有限公司 | 暂未处理 | 12000000 | 1.5000 |
9 | 国海提供纸张有限责任公司 | 暂未处理 | 10627761 | 1.3300 |
10 | 海通提供纸张股份有限公司 | 暂未处理 | 9800750 | 1.2300 |
出狱日期:2003-06-3 公报日期:2003-08-25 更动缘故:基金暂时回购 |
||||
名次 | 主宰人姓名 | 主宰人类典型 | 用桩区分基金单位 | 持股求出比值 |
1 | 招商提供纸张有限责任公司 | 暂未处理 | 282113650 | 35.2600 |
2 | 奇纳人寿管保费股份股份有限公司 | 暂未处理 | 53716805 | 6.7100 |
3 | 上海久事公司 | 暂未处理 | 14273097 | 1.7800 |
4 | 新中国人寿管保费股份股份有限公司 | 暂未处理 | 9606176 | 1.2000 |
5 | 群众管保股份有限公司 | 暂未处理 | 9000000 | 1.1300 |
6 | 五味子管保股份股份有限公司 | 暂未处理 | 7500000 | 0.9400 |
7 | 奇纳金融基金能解决股份有限公司 | 暂未处理 | 5000000 | 0.6300 |
8 | 杨金荣 | 暂未处理 | 4605375 | 0.5800 |
9 | 河北提供纸张有限责任公司 | 暂未处理 | 4000000 | 0.5000 |
10 | 赵溃俭 | 暂未处理 | 3960146 | 0.5000 |
出狱日期:2002-12-3 公报日期:2003-03-2 变更缘故:基金年度回购 |
||||
名次 | 主宰人姓名 | 主宰人类典型 | 用桩区分基金单位 | 持股求出比值 |
1 | 招商提供纸张有限责任公司 | 暂未处理 | 338406753 | 42.3000 |
2 | 奇纳人寿管保费股份股份有限公司 | 暂未处理 | 21311776 | 2.6600 |
3 | 奇纳金融基金能解决股份有限公司 | 暂未处理 | 5000000 | 0.6300 |
4 | 河北提供纸张有限责任公司 | 暂未处理 | 4000000 | 0.5000 |
5 | 华安财产管保股份有限公司 | 暂未处理 | 3041545 | 0.3800 |
6 | 奇纳电力金融 | 暂未处理 | 2998697 | 0.3700 |
7 | 深圳汇利实业股份有限公司 | 暂未处理 | 2975218 | 0.3700 |
8 | 五味子管保股份股份有限公司 | 暂未处理 | 2000000 | 0.2500 |
9 | 徐艳红 | 暂未处理 | 1880000 | 0.2400 |
10 | 泰康人寿管保费股份有限公司 | 暂未处理 | 1490000 | 0.1900 |
出狱日期:2002-10-1 公报日期:2002-10-14 更动缘故:基金扩张及发行 |
||||
名次 | 主宰人姓名 | 主宰人类典型 | 用桩区分基金单位 | 持股求出比值 |
1 | 招商提供纸张有限责任公司 | 暂未处理 | 338406753 | 42.3008 |
2 | 奇纳人寿管保费股份股份有限公司 | 暂未处理 | 19816423 | 2.4771 |
3 | 国投瑞银基金能解决股份有限公司 | 暂未处理 | 5000000 | 0.6250 |
4 | 河北提供纸张有限责任公司 | 暂未处理 | 4000000 | 0.5000 |
5 | 华安财产管保股份有限公司 | 暂未处理 | 3000000 | 0.3750 |
6 | 五味子管保股份股份有限公司 | 暂未处理 | 1500000 | 0.1875 |
7 | 广州和青毛纺工艺厂 | 暂未处理 | 1350000 | 0.1688 |
8 | 张桂芝 | 暂未处理 | 1350000 | 0.1688 |
9 | 现在称Beijing中食科科技有限责任公司 | 暂未处理 | 1215356 | 0.1519 |
10 | 王凤珍 | 暂未处理 | 1110000 | 0.1388 |
颁布日期:2002-08-15 公报日期:2002-08-28 变更缘故: |
||||
名次 | 主宰人姓名 | 主宰人类典型 | 用桩区分基金单位 | 持股求出比值 |
1 | 梁家明 | 暂未处理 | 1650000 | 0.3800 |
2 | 张桂芝 | 暂未处理 | 1350000 | 0.3100 |
3 | 广州和青毛纺工艺厂 | 暂未处理 | 1350000 | 0.3100 |
4 | 焦榕 | 暂未处理 | 1258830 | 0.2900 |
5 | 常志荣 | 暂未处理 | 1114875 | 0.2600 |
6 | 王凤珍 | 暂未处理 | 1110000 | 0.2500 |
7 | 朱晶 | 暂未处理 | 751500 | 0.1700 |
8 | 何灵芳 | 暂未处理 | 750000 | 0.1700 |
9 | 邝江英 | 暂未处理 | 697500 | 0.1600 |
10 | 龚吉明 | 暂未处理 | 650062 | 0.1500 |